-
Filtro de banda óptica
-
Filtro de passagem de banda de fluorescência
-
Filtro de passagem de banda IR
-
Filtro de passagem de banda UV
-
Vidro de proteção eletromagnética ITO
-
Filtros de analisadores bioquímicos
-
Filtro de passagem de banda visível
-
Filtro óptico de passagem longa
-
Filtro óptico de curta passagem
-
Filtro anti-reflexão
-
Filme de alta refletividade
-
Fundição de feixe óptico
-
Óculos anti-reflexão
Kingki Fibra AR Filme Anti-reflexão Filtro Anti-Relâmpago Filtro Óptico
Lugar de origem | Pequim, China |
---|---|
Marca | Kingki |
Número do modelo | Filtro AR de fibra óptica |
Quantidade de ordem mínima | 5piece |
Preço | $70/piece 1-10pieces; $65/piece 11-50pieces; $60/piece >=51pieces |
Detalhes da embalagem | Caixa, 100 mm*80 mm*60 mm |
Tempo de entrega | 7 a 28 dias úteis |
Termos de pagamento | T/T |
Habilidade da fonte | 1000Piece/Pieces pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Filme AR de alta performance de transmissão de luz de fibra óptica anti-reflexão | Marca | Kingki |
---|---|---|---|
Lugar de origem | Pequim, China | Aplicação | Anti-Reflexão |
Substrato | Vidros ópticos | Tamanho | Costumes |
Destacar | Filtro anti-reflexão Kingki,Filtro anti-reflexão AR de fibra,Filtro óptico do ecrã anti-reflexão |
Filme AR de alta performance de transmissão de luz de fibra óptica anti-reflexão
O revestimento anti-reflexo, também conhecido por revestimento AR, é utilizado principalmente para reduzir ou eliminar a luz refletida de superfícies ópticas, como lentes, prismas e espelhos.A redução da radiação ultravioleta e a redução da radiação ultravioleta são consideradas medidas de controlo da radiação ultravioleta..
Película antirreflexo | ||||||
nome | lados | AOI | onda | Ravg | Tem | |
Por exemplo:2 | BBAR | 1 | 0° | 900-1085 nm | ≤ 0,3% | ≤ 200° |
AR | 2 | 15° | 420-680 nm | ≤ 0,5% | ≤ 100° | |
Por exemplo:2 | forma | Tamanho(mm) | matéria | finalidade | Quantidade | |
flutuante | D55X2 | Quartzo | Janela | 5000 | ||
lente | D30x5 | BK7 | CCD | 3000 | ||
Película anti-reflexão | ||||||
Alto comprimento de onda único filme antirreflexo de desempenho |
1064 BBAR com vidros revestidos,T> 99,8%,R ≤ 2% | |||||
850-1330 Revestimento AR de fibra óptica, T> 99,5%,R≤ 0,5% | ||||||
Filmes antireflectores de banda larga | Instrumento de visão noturna: 450-900nm,R≤1% | |||||
Sistema de controlo de incêndio 1064 nm: 450-1100 nm,R≤1,2% | ||||||
UV 200-400 nm, RS0,5% | ||||||
VIs 400-700 nm, R < 0,5% | ||||||
UV&vIS 300-700nm, R≤ 1% | ||||||
VIS&IR: 450-650nm,R<0,5%,2000-2400nm,R≤1,5% |