- 
			
Filtro de banda óptica
 - 
			
Filtro de passagem de banda de fluorescência
 - 
			
Filtro de passagem de banda IR
 - 
			
Filtro de passagem de banda UV
 - 
			
Vidro de proteção eletromagnética ITO
 - 
			
Filtros de analisadores bioquímicos
 - 
			
Filtro de passagem de banda visível
 - 
			
Filtro óptico de passagem longa
 - 
			
Filtro óptico de curta passagem
 - 
			
Filtro anti-reflexão
 - 
			
Filme de alta refletividade
 - 
			
Fundição de feixe óptico
 - 
			
Óculos anti-reflexão
 
660nm Filtro Óptico de Passagem de Banda Estreito para Instrumento de Análise
| Lugar de origem | Pequim, China | 
|---|---|
| Marca | Kingki | 
| Número do modelo | BP660 | 
| Quantidade de ordem mínima | 5piece | 
| Preço | $25/piece 1-10pieces; $20/piece 11-50pieces; $10/piece >=51pieces | 
| Detalhes da embalagem | Caixa, 100 mm*80 mm*60 mm | 
| Tempo de entrega | 7 a 28 dias úteis | 
| Termos de pagamento | T/T | 
| Habilidade da fonte | 10000piece/pieces pelo mês | 
    Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | Filtro de banda estreita de 660 nm | Substrato | Vidros ópticos | 
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda máximo | 660nm | FWHM | 10 nm±2 | 
| Transmissão máxima | ≥85% | Bloqueio | OD4@200-1100nm | 
| Tamanho | 12*2mm ou sob medida | Aplicação | Instrumento de análise | 
| Destacar | Filtro óptico de passagem de banda de 660 nm,Filtro óptico de banda estreita,Filtros de passagem de banda estreita Instrumento de análise | 
					||
| Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | Application | Specification | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660nm | 10nm | ≥85% | 200nm-1100nm | Analysis instrument | 12*2mm | Custom | 
Filtro óptico de banda estreita de 660 nm utilizado principalmente para instrumentos de análise
O filtro de banda estreita de 660nm é o filtro de luz visível. Filtro de luz visível amplamente utilizado na detecção de elementos, análise de fluorescência, instrumento de análise, laser, lâmpada de mercúrio.
| Filtros de passagem de banda de interferência do VIS | ||||||
| Tipos | Aplicação | Comprimento de onda do centro | Largura da banda | Transmissão máxima | densidade óptica | Tipo | 
| Detecção de elementos Filtro de pressão  | 
SBP365 | 365 | 40 | 50 | 5 | KK-BP365 | 
| PBP530 | 530 | 8 | 70 | 5 | KK-BP530 | |
| Na BP589.3 | 589.3 | 10 | 70 | 5 | KK-BP589.3 | |
| KBP766 | 766 | 11 | 70 | 5 | KK-BP766 | |
| Li BP670 | 670 | 10 | 70 | 5 | KK-BP670 | |
| análise de fluorescência Filtro de pressão  | 
Análise de fluorescência BP470 | 470 | 20 | 70 | 5 | KK-BP470 | 
| análise de fluorescência BP530  | 
520 | 30 | 70 | 5 | KK-BP520 | |
| Análise Instrumentos Filtro de pressão  | 
Instrumento de análise BP340 | 340 | 10 | 40 | 5 | KK-BP340 | 
| Instrumento de análise BP380 | 380 | 10 | 40 | 5 | KK-BP380 | |
| Instrumento de análise BP405 | 405 | 10 | 40 | 5 | KK-BP405 | |
| Instrumento de análise BP415 | 415 | 10 | 40 | 5 | KK-BP415 | |
| Instrumento de análise BP450 | 450 | 10 | 50 | 5 | KK-BP450 | |
| Instrumento de análise BP455.5 | 455.5 | 10 | 50 | 5 | KK-BP455.5 | |
| Instrumento de análise BP492 | 492 | 10 | 50 | 5 | KK-BP492 | |
| Instrumento de análise BP505 | 505 | 10 | 50 | 5 | KK-BP505 | |
| Instrumento de análise BP508.5 | 508.5 | 10 | 50 | 5 | KK-BP508.5 | |
| Instrumento de análise BP510 | 510 | 10 | 50 | 5 | KK-BP510 | |
| Instrumento de análise BP535 | 535 | 10 | 50 | 5 | KK-BP535 | |
| Instrumento de análise BP540 | 540 | 10 | 50 | 5 | KK-BP540 | |
| Instrumento de análise BP546 | 546 | 10 | 50 | 5 | KK-BP546 | |
| Instrumento de análise BP550 | 550 | 10 | 50 | 5 | KK-BP550 | |
| Instrumento de análise BP570 | 570 | 10 | 50 | 5 | KK-BP570 | |
| Instrumento de análise BP578 | 578 | 10 | 50 | 5 | KK-BP578 | |
| Instrumento de análise BP590 | 590 | 10 | 50 | 5 | KK-BP590 | |
| Instrumento de análise BP600 | 600 | 10 | 50 | 5 | KK-BP600 | |
| Instrumento de análise BP620 | 620 | 10 | 50 | 5 | KK-BP620 | |
| Instrumento de análise BP630 | 630 | 10 | 50 | 5 | KK-BP630 | |
| Instrumento de análise BP647  | 
647.1 | 11 | 50 | 5 | KK-BP647.1 | |
| Instrumento de análise BP650 | 650 | 11 | 50 | 5 | KK-BP650 | |
| Instrumento de análise BP670 | 670 | 11 | 50 | 5 | KK-BP670 | |
| Instrumento de análise BP690 | 690 | 11 | 50 | 5 | KK-BP690 | |
| Filtro de pressão arterial a laser | laser BP441.6 | 441.6 | 10 | 50 | 5 | KK-BP441.6 | 
| laser BP488 | 488 | 5 | 50 | 5 | KK-BP488-5 | |
| laser BP488 | 488 | 10 | 50 | 5 | KK-BP488 | |
| Laser BP514.5 | 514.5 | 5 | 40 | 5 | KK-BP514.5-5 | |
| Laser BP514.5 | 514.5 | 10 | 50 | 5 | KK-BP514.5 | |
| laser BP532-5 | 532 | 5 | 50 | 5 | KK-BP532-5 | |
| laser BP532-10 | 532 | 10 | 50 | 5 | KK-BP532-10 | |
| laser BP632.8 | 632.8 | 5 | 40 | 5 | KK-BP632.8-5 | |
| laser BP632.8 | 632.8 | 11 | 50 | 5 | KK-BP632.8 | |
| Laser BP694.3 | 694.3 | 5 | 40 | 5 | KK-BP694.3-5 | |
| Laser BP694.3 | 694.3 | 11 | 50 | 5 | KK-BP694.3 | |
| laser BP706.5 | 706.5 | 11 | 85 | 5 | KK-BP706 | |
| laser BP730 | 730 | 11 | 85 | 5 | KK-BP730 | |
| laser BP750 | 750 | 11 | 85 | 5 | KK-BP750 | |
| laser BP785 | 785 | 5 | 85 | 5 | KK-BP785-5 | |
| laser BP785 | 785 | 11 | 85 | 5 | KK-BP785-11 | |
| Filtro BP da lâmpada de mercúrio | Estágio verde claro BP 525  | 
525 | 50 | 85 | 2 | KK-BP525 | 
| Lâmpada de mercúrio BP 546.1 | 546.1 | 10 | 50 | 5 | KK-BP546.1 | |
| Lâmpada de mercúrio BP577 | 577 | 10 | 50 | 5 | KK-BP577 | |
| Lâmpada de mercúrio BP690 | 690.7 | 11 | 50 | 5 | KK-BP690.7 | |
| Lâmpada de mercúrio BP404.7 | 404.7 | 10 | 35 | 5 | KK-BP404.7 | |
| Lâmpada de mercúrio BP435.8 | 435.8 | 10 | 35 | 5 | KK-BP435.8 | |


