- 
			Filtro de banda óptica
- 
			Filtro de passagem de banda de fluorescência
- 
			Filtro de passagem de banda IR
- 
			Filtro de passagem de banda UV
- 
			Vidro de proteção eletromagnética ITO
- 
			Filtros de analisadores bioquímicos
- 
			Filtro de passagem de banda visível
- 
			Filtro óptico de passagem longa
- 
			Filtro óptico de curta passagem
- 
			Filtro anti-reflexão
- 
			Filme de alta refletividade
- 
			Fundição de feixe óptico
- 
			Óculos anti-reflexão
265.2nm UV Filtro de passagem de banda Interferência Filtro de passagem de banda 12 Transmissão
| Lugar de origem | Pequim, China | 
|---|---|
| Marca | Kingki | 
| Número do modelo | BP265.2 | 
| Quantidade de ordem mínima | 5piece | 
| Preço | $40/piece 1-10pieces; $35/piece 11-50pieces; $30/piece >=51pieces | 
| Detalhes da embalagem | Caixa, 100 mm*80 mm*60 mm | 
| Tempo de entrega | 7 a 28 dias úteis | 
| Termos de pagamento | T/T | 
| Habilidade da fonte | 1000Piece/Pieces pelo mês | 
 
    Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | 265Filtro de passagem de banda UV estreito de 0,2 nm | Lugar de origem | Pequim, China | 
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda | 265.2 nm | FWHM | 12nm | 
| Transmissão | 12% | Bloqueio | OD5 @200-1100nm | 
| Substrato | Vidros ópticos | Qualidade da superfície | 40-60 ou projeto do cliente | 
| Tamanho | 25 mm*2 mm ou sob medida | Aplicação | Lâmpada de mercúrio | 
| Destacar | 265Filtro de passagem de banda UV de 0,2 nm,Interferência do filtro de passagem de banda UV | ||
| Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.2nm | 12nm | 12% | 200-1100nm | OD5 | 25mm*2mm or custom | Custom | 
Filtro de banda estreita UV de alta qualidade de 265,2 nm para lâmpada de mercúrio
Os filtros UV são amplamente utilizados em analisadores químicos, anti-falsificação e têm as características de alto conteúdo de tecnologia e boa ocultação de cores.A tecnologia anti-falsificação fluorescente de ondas longas é uma tecnologia anti-falsificação avançada atualmente utilizada em notas e moedaA tecnologia anti-falsificação de ondas curtas utiliza equipamentos especiais para identificação, por isso tem um desempenho anti-falsificação e ocultação mais forte.Para determinar a qualidade de impressão dos caracteres fluorescentes, marcas d'água fluorescentes, códigos bidimensionais fluorescentes, logotipos fluorescentes, etc., a visão artificial é geralmente utilizada para a detecção,e também pode ser usado em equipamentos médicos e aplicações de endoscopia fluorescente ultravioleta.
| Filtros de passagem de banda de interferência UV | ||||||
| 分类Tipos | AplicaçãoAplicação | Centro de Distância.nm) centro comprimento de onda | 半宽 (()nm) Largura da banda | 峰值透射率 (Temperatura máxima de transmissão)(%) transmissão máxima | Densidade óptica | 型号Tipo | 
| Filtro BP da lâmpada de mercúrio | Lâmpada de mercúrio BP253. 7 | 253.7 | 12 | 12 | 5 | KK-BP254 | 
| Lâmpada de mercúrio BP265.2 | 265.2 | 12 | 12 | 5 | KK-BP265 | |
| Lâmpada de mercúrio BP289.4 | 289.4 | 12 | 28 | > 4 | KK-BP289 | |
| Lâmpada de mercúrio BP296.8 | 296.8 | 12 | 12 | 5 | KK-BP297 | |
| Lâmpada de mercúrio BP312.6 | 312.6 | 12 | 15 | 5 | KK-BP313 | |
| Lâmpada de mercúrio BP334. 1 | 334.1 | 12 | 15 | 5 | KK-BP334 | |
| Laser BP337.1 | 337.1 | 11 | 35 | 5 | KK-BP337 | |
| laser BP352 | 352 | 12 | 35 | 5 | KK-BP352 | |
| laser BP365 | 352 | 12 | 35 | 5 | KK-BP365 | |
| Instrumento de análise Filtro de pressão | Instrumento de análise BP214 | 214 | 12 | 10 | 5 | KK-BP214 | 
| Instrumento de análise BP228 | 228 | 12 | 20 | > 4 | KK-BP228 | |
| Instrumento de análise BP232 | 232 | 12 | 10 | 5 | KK-BP232 | |
| Instrumento de análise BP239 | 239 | 12 | 10 | 5 | KK-BP239 | |
| Instrumento de análise BP260 | 260 | 20 | 26 | > 4 | KK-BP260 | |
| Instrumento de análise BP280 | 280 | 12 | 12 | 5 | KK-BP280 | |
| Instrumento de análise BP3O7 | 307 | 12 | 15 | 5 | KK-BP307 | |
| Instrumento de análise BP310 | 310 | 12 | 27 | > 4 | KK-BP310 | |
| Instrumento de análise BP326. 1 | 326.1 | 12 | 15 | 5 | KK-BP326 | |
| Instrumento de análise BP34O | 340 | 11 | 40 | 5 | KK-BP340 | |
| Instrumento de análise BP380 | 380 | 12 | 40 | 5 | KK-BP380 | |
| Instrumento de análise BP394 | 394 | 12 | 40 | 5 | KK-BP394 | |



 
                         
                         
                         
                         
                         
                        