-
Filtro de banda óptica
-
Filtro de passagem de banda de fluorescência
-
Filtro de passagem de banda IR
-
Filtro de passagem de banda UV
-
Vidro de proteção eletromagnética ITO
-
Filtros de analisadores bioquímicos
-
Filtro de passagem de banda visível
-
Filtro óptico de passagem longa
-
Filtro óptico de curta passagem
-
Filtro anti-reflexão
-
Filme de alta refletividade
-
Fundição de feixe óptico
-
Óculos anti-reflexão
Filtro de passagem de ondas longas de alta transmissão de 800 nm para instrumento de visão noturna
| Lugar de origem | Pequim, China |
|---|---|
| Marca | Kingki |
| Número do modelo | Passagem de onda de 800 nm |
| Quantidade de ordem mínima | 5piece |
| Preço | $55/piece 1-10pieces; $30/piece 11-50pieces; $20/piece >=51pieces |
| Detalhes da embalagem | Caixa, 100 mm*80 mm*60 mm |
| Tempo de entrega | 7 a 28 dias úteis |
| Termos de pagamento | T/T |
| Habilidade da fonte | 10000piece/pieces pelo mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | Filtro de passagem de onda de 800 nm | Marca | Kingki |
|---|---|---|---|
| Lugar de origem | Pequim, China | Substrato | Vidros ópticos |
| comprimento de onda do centro | 800nm | Região de transmissão | 810-1100 nm |
| Transmissão | 94% | Comprimento de onda de corte | 200-790 nm |
| Diâmetro | 25 mm ou sob medida | Espessura | 1.1 mm ou sob medida |
| Aplicação | Instrumento de visão noturna | Suporte personalizado | OEM |
| Destacar | Filtro de passagem de onda longa de alta transmissão,Filtro de passagem de onda longa 800 nm,Filtro de passagem longa Instrumento de Visão Noturna |
||
| Center wavelength | Transmission region | Tamx | Cut-off | Diameter | Thickness | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800nm | 810-1100nm | 94% | 200-790nm | 25mm | 1.1mm | Custom |
Filtro de passagem de ondas longas de alta transmissão de 800 nm
O filtro de passagem de ondas longas é um tipo de filtro que efetivamente transmite feixes de luz em uma determinada faixa de comprimento de onda.enquanto o filtro de passagem de onda curta é exatamente o oposto.
Filtros de passagem de ondas longas e filtros de passagem de ondas curtas, como componentes ópticos importantes,são caracterizados por permitir que a luz de uma faixa de comprimento de onda passe enquanto permite que a luz de outra faixa de comprimento de onda seja cortada.
É aplicado principalmente a instrumentos de detecção médica, máquinas de fotões de beleza, instrumentos de detecção de crimes de várias bandas, sistemas de iluminação de palco, reconhecimento de íris e aplicações de imagem digital.
Suas necessidades
| Filtro de passagem de onda longa | |||||||
| 分类 | Aplicação | 半波长 ((nm) | 透射波长 | Percentagem de transmissão | 截止波长 ((nm) | Percentagem de transmissão | 型号 |
| Aplicação | Meio comprimento de onda | Comprimento de onda de transmissão | Transmissão | Comprimento de onda de bloqueio | Transmissão | Tipo | |
| Filtro de passagem de onda longa | IPL 420 | 420 | 440 a 1100 | ≥ 90% | 200 a 400 | ≤ 1% | IPL420 |
| IPL490 | 490 | 510 a 1100 | ≥ 90% | 200 a 470 | ≤ 1% | IPL490 | |
| IPL 560 | 560 | 580 a 1100 | ≥ 90% | 200 a 540 | ≤ 1% | IPL560 | |
| IPL 590 | 59o | 610-1100 | ≥ 90% | 200 a 590 | ≤ 1% | IPL590 | |
| IPL 640 | 640 | 660-1100 | ≥ 90% | 200 a 620 | ≤ 1% | IPL640 | |
| Instrumento de análise 420 | 420 | 440 a 1100 | ≥ 90% | 200 a 400 | 0.01 | KK-LP420 | |
| Instrumento de análise 766 | 766.5 | 806-1100 | ≥ 90% | 200-746 | ≤ 1% | KK-LP766 | |
| Instrumento de análise 795 | 794.7 | 815-1100 | ≥ 9a% | 200-775 | ≤ 1% | KK-LP795 | |
| laser 730 | 730 | 750 a 1100 | ≥ 90% | 200 a 710 | ≤ 1% | KK-LP730 | |
| filtro de lasers750 | 750 | 770 a 1100 | ≥ 90% | 200-730 | ≤ 1% | KK-LP750 | |
| filtro a laser78O | 780 | 800 a 1100 | ≥ 90% | 200 a 760 | ≤ 1% | KK-LP780 | |
| filtro a laser830 | 830 | 850 a 1100 | ≥ 90% | 200 a 810 | ≤ 1% | KK-LP830 | |
| laser 850 | 850 | 870-1100 | ≥ 90% | 200 a 830 | ≤ 1% | KK-LP850 | |
| Estágio amarelo claro 520 | 520 | 540-1100 | ≥ 90% | 200 a 520 | ≤ 1% | KK-SP520 | |
| Ponto vermelho claro 600 | 600 | 620 a 1100 | ≥ 90% | 200 a 580 | ≤ 1% | KK-SP600 | |


